Hier finden Sie die Mitglieder unseres Teams
Stephan Anné
Sport: | Laufen, Radfahren, Triathlon |
Erfolge: | 2010 Finisher Marathon des Sables 10. Platz Bayerische Meisterschaften im 100km Straßenlauf
2006 Finisher Marathon des Sables |
Ziele: | 2011 Verbesserung beim 100km Straßenlauf Weitere Erfahrung im Triathlon sammeln Mit dem Rennrad einige Berge der Tour de France fahren |
Florian Baetke
Sport: | Triathlon |
Seit wann? | 2008 |
Erfolge | 2010 2. Sachsenman (1.AK) 1. Triathlon Glonn |
Ziele: | Ostseemann 2011 |
Urs A. Berberich
Sport: | Triathlon |
Seit wann? | 2009 |
Erfolge: | Ist in Arbeit |
Ziele: | Fichkona 2009 |
Raik Drescher
Sport: | Triathlon, Laufen |
Seit wann? | Triathlon seit 2008 |
Erfolge: | 2010 Aufstieg Regionalliga 3. AK DM Militär Kurz 1. München Marathon Staffel 2009 |
Ziele: | Besser schwimmen Regionalliga Marathondebüt |
Thomas Eberhard
Sport: | Triathlon (komme vom Laufen (Halbmarathon, Marathon) |
Seit wann? | Laufen seit 2001 Triathlon seit 2006 Skilanglauf seit 2008 |
Erfolge: | 2010 Schliersee-Triathlon Triftern (Sprint), Waging (Oly), Auerberg (Oly) Roth-Staffel (Radln) Steinberger See Triathlon (Mittelstrecke) Koasalauf (Langlauf) König-Ludwig-Lauf (Langlauf) 2009 Rotsee-Triathlon Königsbrunn Kallmüntz-Triathlon Wendelsteinrundfahrt König-Ludwig-Lauf (Langlauf) Duathlon Hilpoldstein Duathlon Kehlheim Saalfelden Tri-Motion Halbdistanz Hofheimer Triathlon Halbdistanz 2008 Dualthlon Planegg-Krailling Karlsfeld, Wörthsee, Bad Tölz, Tegernsee Triuathlon Erlangen Mittelstrecke Tegernsee-Mountainbike-Festival |
Ziele: | 2011 Triathlon Landesliga Süd Kulmbach Triathlon Mittelstrecke Powerman Duathlon Einige Radmarathons Tauernlauf (Langlauf)
|
Christian Eckhardt
Sport: | Triathlon, Laufen |
Seit wann? | 2008 |
Erfolge: | 2010 ITT Ferropolis 10. Gesamt (3.AK) PB Marathon Bremen 17. Gesamt (3.AK) Finish Ironman Regensburg 2009 Ostseeman in 9:53h 1.MHK Bremenmarathon |
Ziele: | 2011 Finish 100km Lauf Halbmarathon sub 1:16h Marathon sub 2:46h |
Saskia Fege
Sport: | Triathlon |
Seit wann? | 2005 |
Erfolge: | 2011 Bay. Vizemeisterin Oly. Distanz diverse Siege und Podiumsplätze bei regionalen Triathlon- und Laufveranstaltungen 2010 Teilnahme Challenge Roth 2010 (11:28 h), diverse Siege und Podiumsplätze bei regionalen Triathlon- und Laufveranstaltungen 2009 Top 10 Platzierungen in Regional- und 2. Bundesliga 7. Platz deutsche Hochschulmeisterschaften 2009 (OD) |
Ziele: | 2012 Nach langer Verletzungspause möchte ich mich diese Saison wieder in Form bringen und gute Ergebnisse in der Liga erzielen. Langfristiges Ziel für 2013: Hawaii-Quali
|
Maik Firbach
Sport: | Triathlon |
Seit wann? | 1989 |
Erfolge: | 2008, 2009 Altersklassensieger Erdinger Alkoholfrei TRI-CUP 2004, 2005 Altersklassensieger Brandenburgische Meisterschaften 1997, 2000 Teilnahme Ironman Roth |
Ziele: |
Gesund bleiben und Teilnahme an Age Group Race ITU World Championship in Budapest
|
Funktion | Jugendwart |
David Gehb
Sport: | Triathlon | |
Erfolge: | 2010: 6.Platz AK (Gesamt 52.) Ironman 70.3 World Championchip Clearwater in 4:05:35 2009: 2. Platz Cross Triathlon Friedrichroda 5. Platz AK Cross Triathlon DM 5. Platz Nordseeman 3. Platz Duathlon Tarp 3. Platz Bergseetriathlon Ratscherstausee 3. Platz Swim & Run Lübeck 2008: 3. Platz MUS Triathlon (Sprint) 3. Platz Cross Triathlon Friedrichroda 6. Platz Nordseeman (Mitteldistanz) | |
Ziele: | 2012 Den ASK gebührend in Norddeutschland vertreten!! |
Christoph Gschöderer
Sport: | Triathlon |
Seit wann? | 2009 |
Erfolge | 2009 erste olympissche Distanz in Regensburg 2010 Verbesserung bei dem Rennen in Karlsfeld |
Ziele: | 2011 Halbdistanz |
Steffen Hase
Sport: | Triathlon |
Seit wann? | 2004 |
Erfolge | 2011 7.Pl Regionalliga Ingolstadt in 1:57:52h 1.AK Vilstal Triathlon 1.AK Run & Bike Hirschwald 2010 Aufstieg in die Regionalliga 2009 Ironman 70.3 Österreich in 4:46h Challenge Roth in 10:39h 2.Platz AK Wörthsee 2008 Ironman 70.3 Schweiz in 4:57h |
Ziele: | Regionalliga 2012 |
Funktion | Homepage, Liga |
Andreas Hendrix
Sport: | Triathlon, Marathon |
Seit wann? | Marathon seit 2007 Triathlon seit 2011 |
Erfolge | 2011 Helsinki Marathon Koblenz Marathon 2010 Amsterdam Marathon 2009 Berlin Marathon 2008 Essen Marathon 2007 Frankfurt Marathon |
Ziele: | 2012 Anfang 2012 schickes TT-Rad kaufen 3-4x Triathlon-Kurzdistanz und Athen Marathon Triathlon-Mitteldistanz ab 2013 |
Melanie Hohenester
hart -härter-Landschaftsgärtner! | |
Sport | Triathlon |
Erfolge: | 2008 1. Platz München Marathon 1. Platz AK 30 70.3 Monaco 10. Platz 70.3 Monaco 2. Platz Deutsche Meisterschaften Langdistanz 10. Platz Quelle Challenge Roth 2. Platz Deutsche Meisterschaften Triathlon Mitteldistanz Kulmbach 7. Platz Dt. Meisterschaft 1/2-Marathon 1:19,07 3. Platz. Int. Dua. Bad Häring
2007 7. Platz AK 30 Hawaii 1. Platz AK 30 Wiesbaden, Platz 12 gesamt 1. Platz Dt. Ms Mitteldistanz AK 30, Platz 5 gesamt 1. Platz Dt. Tri-Kurz AK 30 1. Platz Dt. Duathlon AK 30 |
Funktion | Frauenbeauftragte |
Olaf Kleidon
Sport | Triathlon, Moderner Fünfkampf |
Seit wann? | 1991 |
Erfolge | 2010 Triathlon Bayernliga 2009 Triathlon Bayernliga 2008 Triathlon Regionalliga Bayern 2007 Teilnahme IRONMAN Hawaii (10:08h) Teilnahme IRONMAN Switzerland Triathlon Regionalliga Bayern 2006 8. Platz Langdistanz Ostseeman (9:26h) 7. Platz Regionalliga Hof Triathlon Regionalliga Bayern 1994 4. Platz AK Langdistanz Podersdorf (9:29h) 5x Bayerischer Meister im Mod. Fünfkampf |
Funktion | 1. Vorsitzender |
Wolfgang Klinger
Sport: | Triathlon / Radfahren |
Seit wann? | 1988 |
Erfolge: | 2010 Mitteldistanz Steinberger See (4:50h) Staffelmarathon Roth (4:00h) Kurzdistanz Waging (2:30h) Welt-Kult-Tour-Radmarathon (193km)
2003 DM Crosstriathlon Titisee (6. Platz AK)
2003 / 2007 2 x Paris-Brest-Paris
1994 - 2004 5 x IRONMAN (Jümme, Roth, Zürich, 2x Klagenfurt) |
Funktion: | Kampfrichter Vorsitzender Triathlon-Bezirk Oberbayern |
Tobias Klinkberg
Sport: | Triathlon, Schwimmen |
Seit wann? | 2005 (Triathlon), 1989 (Schwimmen) |
Erfolge | 2011 Challenge Roth in 9:06h 2009 2.AK Dt Meisterschaft Kurzdistanz Challenge Roth in 9:23h |
Ziele: | 2012 Regionalliga, Langdistanz |
Wolfgang Langoff
Sport: | Triathlon |
Seit wann? | 1995 |
Erfolge | Seit 17 Jahren fast jeden Tag den inneren Schweinehund besiegt und ein paar Langdistanzen gefinisht. |
Ziele: | 2012 auf die Kurzdistanz konzentrieren und nochmal Gas geben und zum Einstieg in die M55 oder M60 die Quali für Hawaii machen |
Alexander Laux
Sport: | Triathlon |
Erfolge: | 2009 3. Platz MHK beim 22. TRISPEED-Triathlon Mitteldistanz Finish Ironman Frankfurt
2008 1.Platz Paarzeitfahren der Universität der Bundeswehr München 2.Platz AK M20 Nordseemann 2.Platz AK M20 Navy Tri Cup 3.Platz MHK 11.Frühjahrs-Halbmarathon Gröbenzell |
Ziele: |
Ironman Regensburg unter 10:00h |
Sandra Morawitz
Sport: | Triathlon, Rutschen |
Seit wann? | 2005 |
Erfolge | 2011 Guinness World Record 4h-Distanzrutschen Frauen Einzel mit 34,5km und Frauen Team Guinness World Record 6h-Distanzrutschen Frauen Einzel 1. Platz Freisinger Frühjahreslauf 1. Platz Karlsfeld Triathlon 4. AK ITT Ferropolis 1. AK Erding Triathlon 3. Platz 3Muc 3. Platz Hofheim Triathlon 2010 1. Marathonfinish Guinness World Record 4h-Distanzrutschen Team Frauen |
Ziele: | 2012 Regionalliga Leistungen voon 2011 wiederholen Finish 70.3 |
Daniel Müller
Sport: | Triathlon |
Seit wann? | 2001 |
Erfolge: | 2009 11.Platz Ironman Wisconsin 16.Platz Ironman France Papa geworden 2008 4. Platz Ironman Switzerland 14.Platz Ironman 70.3 Schweiz 2007 5.Platz Ironman France |
Ziele 2011: |
Top 3 Ironman Sub34/10km |
Funktion | 2. Vorsitzender |
Werner Obermaier
Sport: | Radfahren, Laufen |
Seit wann? | 1994 |
Erfolge: | 2010 Dubai Marathon (Gesamt: 77, AK: 9) Marathon des Sables Finisher (Gesamt 72) Stadtlauf München Halbmarathon persönliche Bestleistung (Gesamt: 109, AK: 10) Sparkassen Münsterland Giro (Gesamt: 146) 2009 Sieger Venture2Run Halbmarathon Berlin 4.Bayerische 100km Straßenlauf-Meisterschaft 2008 Leipziger 100km-Lauf am Auensee 2006 Marathon des Sables Finisher 20 Marathons seit 2001 |
Ziele: | 2011/2012 Zeit und Platzverbesserung über 10km, HM, Marathon und 100km 100 Meilen Lauf
100 Marathons als Lebensaufgabe J |
Patrick Quellmalz
Sport: | Triathlon |
Seit wann? | 2009 |
Erfolge | 2010 Challenge Kraichgau in 4:47h |
Ziele: | Challenge Kopenhagen in Sub10 |
Funtkion | Pressebeauftragter |
Conny Sander
Sport: | Triathlon, Marathon |
Seit wann? | 2005 |
Erfolge | 2009 Challenge Roth in 11:09h Bayerische Meisterin Mitteldistanz AK25 Bronzemedallie Militärweltmeisterschaften Marathon 2008 Finish Ironman Switzerland |
Ziele: | Challenge Roth 2011 |
Funktion | BTV Kampfrichter |
Patrik Wäldin
Sport: | Triathlon |
Seit wann? | 2010 |
Erfolge | kommen noch ;-) |
Ziele: | 2012 Challenge Walchsee unter 5:30h Olympische Distanz unter 2:30h Marathon unter 3:45h |
Willi Walter
Sport: | Triathlon | |
Seit wann? | 2005 | |
Erfolge: | 2010 Finish Challenge Kraichgau 2009 Finish Ironman Lanzarote Start bei allen Wettkämfen der Landesliga Finish Nordseeman 2008 Finish Challenge Roth | |
Ziele: | Challange Roth 2011 | |
Funktion | Kassenwart |










Homepage von Maik














